| Cursos | Duración (HRS) | Inversión | Entregables | Modalidad | Vigencia | Avalado | Temario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productividad Organizacional | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME |
| Cursos | Duración (HRS) | Inversión | Entregables | Modalidad | Vigencia | Avalado | Temario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión e Información para la Toma de Decisiones | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Finanzas Corporativas | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Gestión de compras | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Curso ISO 55001, Gestión de Activos | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Gestión De Almacenes E Inventarios | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME |
| Cursos | Duración (HRS) | Inversión | Entregables | Modalidad | Vigencia | Avalado | Temario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis y solución de problemas | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Mapeo de procesos y documentación de SG | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Gestión de riesgos y ciclo de vida | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| “Auditor Interno” Sistemas de Gestión Integrados ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME |
| Cursos | Duración (HRS) | Inversión | Entregables | Modalidad | Vigencia | Avalado | Temario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Básicos PEMEX | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Supervisor Ambiental | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Conformación del SASISOPA | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Supervisor HSE sector hidrocarburos | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME |
| Cursos | Duración (HRS) | Inversión | Entregables | Modalidad | Vigencia | Avalado | Temario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Estratégica Avanzada de Recursos Humanos | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Las Redes Sociales como una Herramienta Efectiva de Atracción del Talento | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME | |
| Clima Laboral, la Clave de Resultados | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME |
| Cursos | Duración (HRS) | Inversión | Entregables | Modalidad | Vigencia | Avalado | Temario | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas efectivas | 24 | $5000.00 | Constancia | Modalidad en vivo | 2 años | STPS | INSCRIBIRME |
